Avr
12
mar
Avr 12 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | vite-relaché-vite : 2x[5x(30m-30m-30m)] |
%VMA | sprint |
Repos | 2′, 5′ |
Renfo | Non |
Avr
14
jeu
Coeur | 1000, 2000m, 3000m |
%VMA | seuil |
Repos | 1/3 de l’effort |
Renfo | Non |
Avr
19
mar
Coeur | 12 à 22x 100m+100m |
%VMA | Allure 5km |
Repos | 100m |
Renfo | Non |
Avr
21
jeu
Coeur | Semi Cooper |
%VMA | |
Repos | |
Renfo | Non |
Mai
5
jeu
Mai 5 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Mai
10
mar
Coeur | 2x (4x600m) |
%VMA | 95% |
Repos | 1′ et 3′ entre les blocs |
Renfo | Non |
Mai
12
jeu
Mai 12 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 1500m, 2000m, 1500m (ou 2500m) |
%VMA | allure seuil (environ 80%VMA) |
Repos | 1/3 du temps d’effort |
Renfo | Non |
Mai
17
mar
Coeur | 2x (6x1mn) |
%VMA | 100% |
Repos | égal au temps d’effort et 3′ entre les blocs |
Renfo | Non |
Mai
19
jeu
Mai 19 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 6′ – 6′ – 6′ – 6′ – 6′ |
%VMA | Respectivement à 70 – 75 – 80 – 85 – 90% VMA |
Repos | Aucun |
Renfo | Non |
Abonnez-vous au calendrier filtré