Juin
14
mar
Juin 14 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 2 à 3x (100m, 200m, 300m, 400m, 500m) |
%VMA | 95 à 100%VMA |
Repos | égal au temps d’effort et 3′ entre les blocs |
Renfo | Non |
Juin
16
jeu
Coeur | 3 à 4x1500m |
%VMA | 85% VMA |
Repos | moitié du temps d’effort |
Renfo | Non |
Juin
21
mar
Juin 21 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 3x (600m, 800m) |
%VMA | 95% VMA |
Repos | 1′ et 3′ entre les blocs |
Renfo | Non |
Juin
23
jeu
Juin 23 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 10′ – 10′ – 10′ – 5′ |
%VMA | Respectivement à 70% – 75% – 80% – 85%VMA |
Repos | Aucun, pas d’éducatif ce jour la |
Renfo | Non |
Juin
28
mar
Juin 28 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 5x100m, 5x200m, 5x300m |
%VMA | 100% VMA |
Repos | égal au temps d’effort et 2′ entre les blocs |
Renfo | Non |
Juin
30
jeu
Juin 30 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 1000m, 2000m, 3000m |
%VMA | allure seuil (environ 80%VMA) |
Repos | 1/3 du temps d’effort |
Renfo | Non |
Juil
1
ven
Coeur | |
%VMA | |
Repos | |
Renfo |
Sep
1
jeu
Exercices | Intensité | Récupération |
---|---|---|
Echauffement 30′ | 65 à 70% VMA | |
Educatifs 10′ | ||
PPG |
Sep
6
mar
Sep 6 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Exercices | Intensité | Récupération |
---|---|---|
Echauffement 30′ | 65 à 70% VMA | |
Educatifs 10′ | ||
10 lignes droites 50m | allures progressives | retour marché |
PPG |
Abonnez-vous au calendrier filtré