Sep
6
mar
Sep 6 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Exercices | Intensité | Récupération |
---|---|---|
Echauffement 30′ | 65 à 70% VMA | |
Educatifs 10′ | ||
10 lignes droites 50m | allures progressives | retour marché |
PPG |
Sep
8
jeu
Sep 8 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Exercices | Intensité | Récupération |
---|---|---|
Echauffement 30′ | 65 à 70% VMA | |
Educatifs 10′ | ||
10 lignes droites 50m | allures progressives | retour marché |
PPG |
Sep
13
mar
Sep 13 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Exercices | Intensité | Récupération |
---|---|---|
Echauffement 30′ | 65 à 70% VMA | |
Educatifs 10′ | ||
10 lignes droites 60m | retour marché | |
2x (6×30″/30″) | <100% VMA | 3′ entre les blocs |
PPG |
Sep
15
jeu
Exercices | Intensité | Récupération |
---|---|---|
Echauffement 30′ | 65 à 70% VMA | |
Educatifs 10′ | ||
2×10′ allure marathon | 70 à 75% VMA | 1′ entre les blocs |
Sep
20
mar
Exercices | Intensité | Récupération |
---|---|---|
Echauffement 30′ | 65 à 70% VMA | |
Educatifs 10′ | ||
2x (6 à 8x100m) | <100% VMA | réps : ≥30″ ; blocs : 3′ |
PPG |
Sep
22
jeu
Sep 22 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
- Echauffement 30′ – 65 à 70% VMA
- Educatifs 10′
- 10 lignes droites 60m – Retour marché
- 2x 8′ allure semi – 75-80% VMA – 2′ entre les blocs
Sep
27
mar
- Echauffement 30′ – 65 à 70% VMA
- Educatifs 10′
- Côtes courtes 2x 5 – 90% FCM – réps : 2x t effort ; blocs : 4′
Sep
29
jeu
Sep 29 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
- Echauffement 30′ – 65 à 70% VMA
- Educatifs 10′
- 10 lignes droites 60m – Retour marché
- 8′ marathon + 8′ semi – 70 à 80% VMA – 2′ entre les blocs
Oct
4
mar
- Echauffement 30′ – 60 à 65% VMA
- Educatifs 10′
- 2x (4 à 6x200m) – 100% VMA – rep: tps effort ; blocs: 3′
- PPG
Abonnez-vous au calendrier filtré