Sep
1
jeu
Exercices | Intensité | Récupération |
---|---|---|
Echauffement 30′ | 65 à 70% VMA | |
Educatifs 10′ | ||
PPG |
Sep
6
mar
Sep 6 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Exercices | Intensité | Récupération |
---|---|---|
Echauffement 30′ | 65 à 70% VMA | |
Educatifs 10′ | ||
10 lignes droites 50m | allures progressives | retour marché |
PPG |
Sep
8
jeu
Sep 8 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Exercices | Intensité | Récupération |
---|---|---|
Echauffement 30′ | 65 à 70% VMA | |
Educatifs 10′ | ||
10 lignes droites 50m | allures progressives | retour marché |
PPG |
Sep
13
mar
Sep 13 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Exercices | Intensité | Récupération |
---|---|---|
Echauffement 30′ | 65 à 70% VMA | |
Educatifs 10′ | ||
10 lignes droites 60m | retour marché | |
2x (6×30″/30″) | <100% VMA | 3′ entre les blocs |
PPG |
Abonnez-vous au calendrier filtré