Déc
16
jeu
Coeur | 5 ou10 km |
%VMA | |
Repos | |
Renfo | Non |
Jan
4
mar
Coeur | 4 x 5mn |
%VMA | 90% |
Repos | 2′ |
Renfo | Non |
Jan
6
jeu
Coeur | 5x 30/30, 5x 20/20, 5x 10/10 |
%VMA | 100% à 120% |
Repos | 1′ |
Renfo | Non |
Jan
11
mar
Coeur | 2x 6x(30″/15″) |
%VMA | 100% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Jan
13
jeu
Coeur | 2x 10′ |
%VMA | 90% |
Repos | 5′ |
Renfo | Non |
Jan
18
mar
Coeur | 2x 6x(45″/15″) |
%VMA | 100% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Jan
20
jeu
Coeur | 2 à 3x 2000m |
%VMA | 90% |
Repos | 3′ |
Renfo | Non |
Jan
25
mar
Coeur | 2x 5x(60″/15″) |
%VMA | 100% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Jan
27
jeu
Coeur | 500m, 1000m, 2000m |
%VMA | 90% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Abonnez-vous au calendrier filtré