Mar
24
jeu
Coeur | 3 à 5x 1000m |
%VMA | Seuil |
Repos | 2’30 |
Renfo | Non |
Mar
29
mar
Coeur | 2x (3x600m) |
%VMA | 95% |
Repos | 1’30 et 3′ |
Renfo | Tabata 5x 20″/10″ |
Mar
31
jeu
Coeur | 2 à 3x 10′ |
%VMA | seuil |
Repos | 3’30 |
Renfo | Non |
Avr
5
mar
Coeur | 10 à 20x 100m+100m |
%VMA | 92% |
Repos | 100m |
Renfo | Non |
Avr
7
jeu
Coeur | 1 à 2x 3000m |
%VMA | seuil |
Repos | 1/3 de l’effort |
Renfo | Non |
Avr
12
mar
Avr 12 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | vite-relaché-vite : 2x[5x(30m-30m-30m)] |
%VMA | sprint |
Repos | 2′, 5′ |
Renfo | Non |
Avr
14
jeu
Coeur | 1000, 2000m, 3000m |
%VMA | seuil |
Repos | 1/3 de l’effort |
Renfo | Non |
Avr
19
mar
Coeur | 12 à 22x 100m+100m |
%VMA | Allure 5km |
Repos | 100m |
Renfo | Non |
Avr
21
jeu
Coeur | Semi Cooper |
%VMA | |
Repos | |
Renfo | Non |
Abonnez-vous au calendrier filtré