Jan
11
mar
Coeur | 2x 6x(30″/15″) |
%VMA | 100% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Jan
13
jeu
Coeur | 2x 10′ |
%VMA | 90% |
Repos | 5′ |
Renfo | Non |
Jan
18
mar
Coeur | 2x 6x(45″/15″) |
%VMA | 100% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Jan
20
jeu
Coeur | 2 à 3x 2000m |
%VMA | 90% |
Repos | 3′ |
Renfo | Non |
Jan
25
mar
Coeur | 2x 5x(60″/15″) |
%VMA | 100% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Jan
27
jeu
Coeur | 500m, 1000m, 2000m |
%VMA | 90% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Fév
1
mar
Fév 1 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 3×100, 3×200, 3×300 |
%VMA | 100% |
Repos | Inferieur ou égal au temps d’effort |
Renfo | Non |
Fév
3
jeu
Fév 3 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 15′ marathon – 10′ semi – 5′ endurance |
%VMA | 75% – 80% – 65% |
Repos | Sans repos |
Renfo | Non |
Fév
8
mar
Fév 8 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 2×400, 3×300, 4×200 |
%VMA | 95% |
Repos | Inferieur ou égal au temps d’effort |
Renfo | Non |
Fév
10
jeu
Coeur | 3 à 5x 1000m |
%VMA | allure marathon 75-80% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Abonnez-vous au calendrier filtré