Oct
19
mar
Oct 19 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | Pyramide 1’2’3’4’3’2’1 |
%VMA | 95%-100% |
Repos | Moitié du temps couru |
Renfo | Oui |
Oct
21
jeu
Coeur | Test VMA – semi cooper |
%VMA | |
Repos | |
Renfo | Non |
Oct
26
mar
PPG – Renfo musculaire
Nov
2
mar
PPG – Renfo musculaire
Nov
9
mar
Coeur | 6 à 10x 200m |
%VMA | 100% |
Repos | 30″ à 45″ |
Renfo | Oui |
Nov
11
jeu
Férié, pas de séance
Nov
16
mar
Nov 16 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 2 séries de 6 x 30/45 |
%VMA | 30s à 105% |
Repos | 45s en trottinant |
Renfo | Oui |
Nov
18
jeu
Coeur | 1 à 3x 2000m |
%VMA | 85% |
Repos | 3′ |
Renfo | Non |
Nov
23
mar
Coeur | 10x 30″/30″ |
%VMA | 105% |
Repos | 1′ |
Renfo | Non |
Nov
25
jeu
Coeur | 3 à 4x 800m |
%VMA | 95% |
Repos | 1′ à 1’30 |
Renfo | Non |
Abonnez-vous au calendrier filtré