Juin
10
jeu
2 x 2000m à 85% récup 3’
Juin
15
mar
10×30/30 à105 %
Juin
17
jeu
3000m 200m à 80% récup 3’
Sep
7
mar
Coeur | 3x 5x 30″/30″ |
%VMA | 105% |
Repos | 3′ entre réps |
Renfo | Oui |
Sep
9
jeu
Coeur | Pyramide 500-400-300-200 |
%VMA | 95%-100% |
Repos | 60″ à 30″ |
Renfo | Non |
Sep
14
mar
Sep 14 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | Pyramide 1’2’3’4’3’2’1 |
%VMA | 95%-100% |
Repos | moitié du temps couru |
Renfo | Oui |
Sep
16
jeu
Coeur | 3x 5′ |
%VMA | 80% |
Repos | 1’15 |
Renfo | Non |
Sep
21
mar
Coeur | 6x 200m |
%VMA | 105% |
Repos | 100m |
Renfo | Oui |
Sep
23
jeu
Coeur | 3 à 5x500m |
%VMA | 95% |
Repos | 1’15 |
Renfo | Non |
Sep
28
mar
Coeur | 8 à 10x100m |
%VMA | 100% |
Repos | 25″ |
Renfo | Oui |
Abonnez-vous au calendrier filtré