Calendar


Auteur/Autrice

Nov
10
mar
2x 5x 400m récup 1’ 3’ entre les séries
Nov 10 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
2x 5x 400m  récup 1’    3’ entre les séries

2x 5x 400m récup 1’ 3’ entre les séries

Nov
12
jeu
3×10’ à 85 % récup 2’
Nov 12 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
3x10’ à 85 % récup 2’

3×10’ à 85 % récup 2’

Nov
17
mar
2 x 5 x 500m récup 1’ 3’ entre les séries
Nov 17 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
2 x 5 x 500m   récup 1’  3’ entre les séries

2 x 5 x 500m récup 1’ 3’ entre les séries

Nov
19
jeu
2 x 2000m récup 3’
Nov 19 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
2 x 2000m    récup 3’

2 x 2000m récup 3’

Nov
24
mar
10x 30/30
Nov 24 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
10x 30/30

10x 30/30

Nov
26
jeu
20x100m récup 100m
Nov 26 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
20x100m  récup 100m

20x100m récup 100m

Déc
1
mar
2x3x600m récup 1’15’’ et 3’ entre les séries
Déc 1 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
2x3x600m récup 1’15’’ et 3’ entre les séries

2x3x600m récup 1’15’’ et 3’ entre les séries

Déc
3
jeu
4X1000m récup 1’30’’
Déc 3 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
4X1000m  récup 1’30’’

4X1000m récup 1’30’’

Déc
8
mar
100,200,300,400,500 400, 300,200,100 récup 100m trottés
Déc 8 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
100,200,300,400,500 400, 300,200,100 récup 100m trottés

100,200,300,400,500 400, 300,200,100 récup 100m trottés

Déc
10
jeu
Parcours de côtes
Déc 10 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Parcours de côtes

Parcours de côtes