Sep
14
mar
Sep 14 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | Pyramide 1’2’3’4’3’2’1 |
%VMA | 95%-100% |
Repos | moitié du temps couru |
Renfo | Oui |
Sep
16
jeu
Coeur | 3x 5′ |
%VMA | 80% |
Repos | 1’15 |
Renfo | Non |
Sep
21
mar
Coeur | 6x 200m |
%VMA | 105% |
Repos | 100m |
Renfo | Oui |
Sep
23
jeu
Coeur | 3 à 5x500m |
%VMA | 95% |
Repos | 1’15 |
Renfo | Non |
Sep
28
mar
Coeur | 8 à 10x100m |
%VMA | 100% |
Repos | 25″ |
Renfo | Oui |
Sep
30
jeu
Coeur | 5′ + 10′ + 5′ |
%VMA | 90% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Oct
5
mar
Coeur | 2x6x 30″/30″ |
%VMA | 105% |
Repos | 3′ |
Renfo | Oui |
Oct
7
jeu
Coeur | 2x 2x 600m |
%VMA | 95% |
Repos | 1’15 et 3′ |
Renfo | Non |
Oct
12
mar
Coeur | 15x100m |
%VMA | 100% |
Repos | 25″ |
Renfo | Oui |
Oct
14
jeu
Coeur | 3 à 4 x 800m |
%VMA | 95% |
Repos | 1′ à 1’30 |
Renfo | Non |
Abonnez-vous au calendrier filtré