Nov
23
mar
Coeur | 10x 30″/30″ |
%VMA | 105% |
Repos | 1′ |
Renfo | Non |
Nov
25
jeu
Coeur | 3 à 4x 800m |
%VMA | 95% |
Repos | 1′ à 1’30 |
Renfo | Non |
Nov
30
mar
Coeur | 8 à 12x 20m (30, ou 40m) |
%VMA | > 105% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Déc
2
jeu
Coeur | 5′ 10′ 15′ |
%VMA | 80-90% |
Repos | 1’30 |
Renfo | Non |
Déc
7
mar
Coeur | 200-300-400-300-200m |
%VMA | > 100% |
Repos | 30″ à 60″ |
Renfo | Non |
Déc
9
jeu
Coeur | 1 à 3x 2000m |
%VMA | 85% |
Repos | 3′ |
Renfo | Non |
Déc
14
mar
Déc 14 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Coeur | 6 à 10x 40m (accélérations progressives) |
%VMA | > 105% |
Repos | 1′ marche |
Renfo | Non |
Déc
16
jeu
Coeur | 5 ou10 km |
%VMA | |
Repos | |
Renfo | Non |
Jan
4
mar
Coeur | 4 x 5mn |
%VMA | 90% |
Repos | 2′ |
Renfo | Non |
Abonnez-vous au calendrier filtré