10 lun | 11 mar | 12 mer | 13 jeu | 14 ven | 15 sam | 16 dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour entier
|
||||||
0 h 00 min
1 h 00 min
2 h 00 min
3 h 00 min
4 h 00 min
5 h 00 min
6 h 00 min
7 h 00 min
8 h 00 min
9 h 00 min
10 h 00 min
11 h 00 min
12 h 00 min
13 h 00 min
14 h 00 min
15 h 00 min
16 h 00 min
17 h 00 min
18 h 00 min
19 h 00 min
20 h 00 min
21 h 00 min
22 h 00 min
23 h 00 min
|
19 h 30 min
Echauffement 20′ – Educatifs 10′ – 2x (6x 45″/45″) – PPG
Echauffement 20′ – Educatifs 10′ – 2x (6x 45″/45″) – PPG
Oct 11 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Echauffement 30′ – 60 à 65% VMA Educatifs 10′ 2x (6x 45″/45″) – 100% VMA – blocs : 3′ PPG
|
|
19 h 30 min
Echauffement 20′ – Educatifs 10′ – 3 à 4x 1000m seuil
Echauffement 20′ – Educatifs 10′ – 3 à 4x 1000m seuil
Oct 13 @ 19 h 30 min – 21 h 00 min
Echauffement 30′ – 60 à 65% VMA Educatifs 10′ 3 à 4x 1000m seuil – 80 à 85% VMA – rep: 1 à 2′
|
|
|
|
Abonnez-vous au calendrier filtré